產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UTD1202C手持式數(shù)字存儲示波器產(chǎn)品介紹:UTD1000C列手持式數(shù)字存儲示波器實(shí)現(xiàn)了易用性、優(yōu)異的技術(shù)指標(biāo)及眾多功能性的完美結(jié)合,可幫助用戶更快的完成測試工作。標(biāo)度和位置旋鈕提供了直觀的操作,符合傳統(tǒng)儀器的使用習(xí)慣,用戶不必花大量的時間去學(xué)習(xí)和熟悉數(shù)字手持式數(shù)字存儲示波器的操作,即可熟練使用。
UTD1202C手持式數(shù)字存儲示波器
產(chǎn)品介紹:
UTD1000C列手持式數(shù)字存儲示波器實(shí)現(xiàn)了易用性、優(yōu)異的技術(shù)指標(biāo)及眾多功能性的完美結(jié)合,可幫助用戶更快的完成測試工作。標(biāo)度和位置旋鈕提供了直觀的操作,符合傳統(tǒng)儀器的使用習(xí)慣,用戶不必花大量的時間去學(xué)習(xí)和熟悉數(shù)字手持式數(shù)字存儲示波器的操作,即可熟練使用。
產(chǎn)品特性及特點(diǎn):
1、自動波形、狀態(tài)設(shè)置;
2、波形、設(shè)置、界面存儲以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
3、屏幕拷貝功能;j確分析波形細(xì)節(jié)與概貌;
5、*的波形錄制、存儲和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數(shù)學(xué)運(yùn)算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬用表功能;
9、U盤升級功能。
UTD1202C手持式數(shù)字存儲示波器技術(shù)
基本功能 | UTD1202C | |
通道數(shù) | 2 | |
帶寬 | 200MHz | |
大采樣率 | 1GS/s | |
上升時間 | ≤1.8ns | |
存儲深度 | 7.5 kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |
時基范圍(s/div) | 2ns/div-50s/div | |
存儲方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
接口 | USB HOST / 選配:USB OTG | |
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V)(45Hz~400Hz) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz |
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz | ||
直流電流 (A)(外接轉(zhuǎn)換器) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) |
6A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) (45Hz~400Hz)(外接轉(zhuǎn)換器) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) |
6A | ±(2.5%+5) | |
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) |
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |
大顯示 | 5999 | |
自動量程 | √ | |
一般特征 |
| |
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; | |
直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入, 9V 4A輸出 | ||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 1.8 kg | |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 268mm × 168 mm × 60mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換器×2,電源線,直流適配器,萬用表筆,軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,布包,中文說明書 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4 臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 500mm × 400mm × 320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.8 kg | |
可選配件 | ||
UTD1202C 選配:USB OTG |