產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
USB接口便攜式 多標準調制盒廠家
兼容多種調制標準: OFDM,QAM,VSB
無需外接電源,USB線纜供電
對于支持的每種標準,支持此標準下的所有的調制模式
直接數(shù)字升頻:47~1002Mhz,*的信號質量
支持播出I/Q矢量文件
31.5dB動態(tài)電平可調,步進0.5dB
編程接口API*兼容公司的其它數(shù)字視頻播出卡
USB接口便攜式 多標準調制盒廠家
項目 | 規(guī)格 |
RF頻率 | 47 .. 1002Mhz ± 3ppm |
帶寬 | 4.7 .. 9.375Mhz |
MER(OFDM) | >40 dB |
RF端口 | F公頭,75Ω |
插入損耗 | ≥15dB(47~1000Mhz) |
電平(QAM) | -49.5 .. -18dBm ±2dB |
電平(OFDM) | -52.5 .. -21dBm ±2dB |
電平步進 | 0.5dB |
鄰頻抑制 | -55dB(QAM) -52dB (OFDM) |
相位噪音 | < -95dBc @10Khz |
帶外抑制 | >50dB(47..1000Mhz) |
USB 接口 | USB 2.0 |
耗電(USB總線) | 5V, 500mA |
尺寸(LxH) | 123 x 62 x 22 mm |
調制標準
CMMB* | GY/T 220.1-2006 |
ATSC VSB | ATSC A53/E |
DTMB* | GB20600-2006 |
DVB-T/DVB-H | EN300 744 |
DVB-C | EN300 429, J.83 Annex A |
DVB-T2* | EN 302 755 |
DVB-C2* | EN 302 769 |
I/Q* | I/Q 矢量文件播放 |
ISDB-T * | ARIB STD-B31 |
QAM | J.83 Annex A/B/C |
* 可選項
多標準測試信號發(fā)生器
演示
研發(fā)用途